Player | Overall | Individual | Team | KDR | KPM | Win Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
Always remember you Also known as: ใ๐๐๐งใๅคๅคฉy | 3083 | 3723 | 2443 | 1.74 | 0.40 | 22W - 11L 66.7% win rate |
UncleLight Also known as: ใ๐๐๐งใๅ้ด้ฒ่ฐ | 3337 | 4315 | 2360 | 2.01 | 0.67 | 23W - 5L 82.1% win rate |
๐ข๐๐ | ๆบ่ฝๆๆ้ธก Also known as: ๆบ่ฝๆๆ้ธก | 3936 | 4948 | 2925 | 4.23 | 0.56 | 86W - 30L 74.1% win rate |
๐ข๐๐ | ็พๅบฆ-FymyF Also known as: ใ๐๐๐งใ็พๅบฆ-FymyF | 3981 | 5376 | 2585 | 2.00 | 0.87 | 14W - 21L 40.0% win rate |
4173 | 5344 | 3002 | 1.96 | 0.66 | 59W - 28L 67.8% win rate | |
4307 | 6057 | 2557 | 4.15 | 1.14 | 14W - 14L 50.0% win rate | |
RigelET Also known as: SenXiu7 | 4542 | 6565 | 2519 | 4.29 | 1.21 | 18W - 17L 51.4% win rate |
Player | Ranked Games | KDR | KPM | Win Rate |
---|---|---|---|---|
GMJ-KILL4ME Also known as: ใ๐๐๐ใKILL4ME | 23/25 | 1.62 | 0.52 | 10W - 13L 43.5% win rate |
23/25 | 2.98 | 1.48 | 18W - 5L 78.3% win rate | |
22/25 | 1.84 | 0.56 | 16W - 6L 72.7% win rate | |
ๅนผ็ฅๆฏไธช่ Also known as: Zeus | 22/25 | 1.95 | 0.92 | 11W - 11L 50.0% win rate |
20/25 | 1.92 | 0.67 | 13W - 7L 65.0% win rate | |
18/25 | 3.17 | 0.88 | 10W - 8L 55.6% win rate | |
18/25 | 2.59 | 0.59 | 8W - 10L 44.4% win rate | |
SoXyng^ๅฐๆๆ Also known as: ใ๐๐๐งใbigๆๆ | 18/25 | 1.49 | 0.66 | 12W - 6L 66.7% win rate |
15/25 | 1.11 | 0.66 | 11W - 4L 73.3% win rate | |
14/25 | 2.07 | 0.70 | 11W - 3L 78.6% win rate | |
ๅนผ็ฅ Also known as: AAAๅนฟๆฐ็บบ็ป | 13/25 | 1.89 | 1.10 | 10W - 3L 76.9% win rate |
12/25 | 1.45 | 0.53 | 10W - 2L 83.3% win rate | |
InDoxicateS Also known as: ใ๐๐๐ใโๅฑDoc.S..โก | 12/25 | 1.58 | 0.55 | 3W - 9L 25.0% win rate |
ๆชๅคฎๆ้็ Also known as: FOC EROS 1R๐๐ต๐น๐ฑ๐ชๆชๅคฎๆ้็ | 11/25 | 2.81 | 0.95 | 7W - 4L 63.6% win rate |
โปยทโฟ|ๅๅญฃ่ฑEason|โ Also known as: ๆจฑๆก้ ฑๅฅๅญ | 11/25 | 2.80 | 1.44 | 5W - 6L 45.5% win rate |
ใ๐๐๐งใ่ญ่ญๆ Also known as: ๆญฃไนๅฐๅฅณๆฏๆๅฎๅฎ>_<[XYH] | 11/25 | 1.78 | 0.80 | 6W - 5L 54.5% win rate |
ใ๐๐ใๆธฉๆๆ Also known as: ๐ ๐|ๆธฉๆๆ| ยบ | 11/25 | 0.73 | 0.20 | 4W - 7L 36.4% win rate |
10/25 | 1.26 | 0.65 | 2W - 8L 20.0% win rate | |
10/25 | 1.12 | 0.22 | 5W - 5L 50.0% win rate | |
10/25 | 3.67 | 0.85 | 8W - 2L 80.0% win rate | |
9/25 | 1.30 | 0.92 | 1W - 8L 11.1% win rate | |
9/25 | 2.17 | 0.78 | 6W - 3L 66.7% win rate | |
้ฉๅฝๅ-้ไธ Also known as: ใ๐๐๐ใ้ไธ | 9/25 | 2.58 | 1.07 | 5W - 4L 55.6% win rate |
9/25 | 2.40 | 1.59 | 5W - 4L 55.6% win rate | |
9/25 | 3.11 | 0.40 | 7W - 2L 77.8% win rate | |
ใ๐๐ใๅคๅคฉy Also known as: โปยทโฟ|ๅคๅคฉy|โ | 9/25 | 3.22 | 1.06 | 8W - 1L 88.9% win rate |
Jrx.Male modie Also known as: ๆๆฏๅฐไธ | 8/25 | 2.57 | 1.10 | 5W - 3L 62.5% win rate |
8/25 | 0.75 | 0.38 | 4W - 4L 50.0% win rate | |
8/25 | 0.85 | 0.36 | 3W - 5L 37.5% win rate | |
ใ๐๐ใๆฉๅญ็บขไบ Also known as: JZred | 8/25 | 1.05 | 0.15 | 3W - 5L 37.5% win rate |
ใ๐๐ใ็ป้จๆธ
้ฃ Also known as: [FJ]็ป้จๆธ ้ฃ | 8/25 | 1.21 | 0.48 | 4W - 4L 50.0% win rate |
ZXXTX Also known as: ๅนผๅฟๅญๆฑชๆฑชๅ ๅX | 7/25 | 1.52 | 0.92 | 2W - 5L 28.6% win rate |
ใ๐๐๐ข๐ฃใ่ฑ่ฑ Also known as: ใ๐๐๐ใ่ฑ่ฑ | 6/25 | 1.60 | 0.49 | 4W - 2L 66.7% win rate |
Mikasa Also known as: ใ๐๐๐ใMikasa | 6/25 | 0.94 | 0.37 | 1W - 5L 16.7% win rate |
ๆๅค็ๅคโ Also known as: ใ๐๐Cใๆณกๆณก่ถๅฃถโ | 6/25 | 1.41 | 0.78 | 1W - 5L 16.7% win rate |
Ping Also known as: ้ฉๅฝๅ-Ping | 6/25 | 0.63 | 0.33 | 3W - 3L 50.0% win rate |
6/25 | 0.80 | 0.59 | 4W - 2L 66.7% win rate | |
6/25 | 1.22 | 0.65 | 1W - 5L 16.7% win rate | |
5/25 | 4.71 | 2.04 | 1W - 4L 20.0% win rate | |
่ฝ Also known as: N | 5/25 | 0.97 | 0.24 | 1W - 4L 20.0% win rate |
ๅฐ่่ไธๅ ็ณ Also known as: [FJ]ๅฅน็็ๅชๆฏๆ่กจๅฆน | 5/25 | 0.70 | 0.08 | 1W - 4L 20.0% win rate |
5/25 | 0.66 | 0.29 | 1W - 4L 20.0% win rate | |
โปยทโฟ|ๆไธๆฏ็็|โ Also known as: ใ๐๐ใๆไธๆฏ็็ | 5/25 | 0.89 | 0.20 | 2W - 3L 40.0% win rate |
4/25 | 0.73 | 0.50 | 2W - 2L 50.0% win rate | |
ใ๐๐ใไฝๅฑฑๆ ๅฝฑ่ Also known as: ไฝๅฑฑๆ ๅฝฑ่ | 4/25 | 2.22 | 0.38 | 2W - 2L 50.0% win rate |
4/25 | 1.13 | 0.54 | 1W - 3L 25.0% win rate | |
MAGE MEG Also known as: ๆๆฆ | 4/25 | 1.55 | 0.67 | 1W - 3L 25.0% win rate |
Atmenโ Also known as: ใ๐๐๐ใๆ ๆซโ | 4/25 | 0.45 | 0.27 | 3W - 1L 75.0% win rate |
4/25 | 0.14 | 0.01 | 0W - 4L 0.0% win rate | |
BOCCHI Also known as: BOCCHI swarm | 4/25 | 9.00 | 0.56 | 0W - 4L 0.0% win rate |
4/25 | 13.10 | 0.79 | 0W - 4L 0.0% win rate | |
ใ๐๐ใ~AIO~ Also known as: ~AIO~ | 4/25 | 5.49 | 1.00 | 1W - 3L 25.0% win rate |
ใ๐๐๐ใๅพกๅ็พ็ด Also known as: ใ๐๐๐ใ้ฉๅฝๅ-ๅพกๅ็พ็ด | 4/25 | 1.55 | 0.47 | 2W - 2L 50.0% win rate |
MYGO็ฟป่ฝฆ้ฉพ้ฉถ้ฟๅด็ฝไธ Also known as: ๅฆนๅฆนๆ็ๆทซ็ฉด็ฒพๆถฒๆต | 4/25 | 1.94 | 0.49 | 2W - 2L 50.0% win rate |
็้ฉฌB็ซ Also known as: ใ๐๐ใ็้ฉฌ | 4/25 | 1.43 | 0.16 | 4W - 0L 100.0% win rate |
3/25 | 59.50 | 1.69 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
ใ๐๐๐งใyeye Also known as: ๆ่ฏๆก | 3/25 | 6.69 | 0.93 | 1W - 2L 33.3% win rate |
โ<๐๐ฎ๐ฝ๐ช>ๅคๅฎRoin Also known as: ๅคๅฎRoin | 3/25 | 0.58 | 0.26 | 1W - 2L 33.3% win rate |
Thread Also known as: Jimmm | 3/25 | 0.94 | 0.68 | 1W - 2L 33.3% win rate |
๐
ฒหๅฎไธปโ Also known as: ๆๅฟๅฎๅฎไธปโ | 3/25 | 0.76 | 0.38 | 0W - 3L 0.0% win rate |
3/25 | 2.27 | 0.89 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
3/25 | 3.50 | 0.20 | 0W - 3L 0.0% win rate | |
3/25 | 1.93 | 0.77 | 1W - 2L 33.3% win rate | |
3/25 | 19.00 | 0.80 | 3W - 0L 100.0% win rate | |
ใ๐๐๐ใBaoQian_404 Also known as: BaoQian_404 | 3/25 | 0.61 | 0.44 | 1W - 2L 33.3% win rate |
ๆชๅค Also known as: Wยณ.ๅฏนไธไธ็ฆ | 3/25 | 1.15 | 0.56 | 2W - 1L 66.7% win rate |
3/25 | 1.56 | 0.68 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
3/25 | 2.29 | 0.37 | 3W - 0L 100.0% win rate | |
[AROx]336 Also known as: ๅคฑ่ฝ็่6 | 3/25 | 0.83 | 0.40 | 1W - 2L 33.3% win rate |
3/25 | 1.45 | 0.78 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
ๅฎๅฐ4 Also known as: ใ๐๐๐งใๅๅฅ | 2/25 | 1.76 | 0.86 | 0W - 2L 0.0% win rate |
2/25 | 0.98 | 0.35 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
2/25 | 1.71 | 0.91 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
2/25 | 0.61 | 0.19 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
2/25 | 1.59 | 0.25 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
ใ๐๐ใ่ฝninelie Also known as: โปยทโฟ|่ฝninelie|โ | 2/25 | 0.24 | 0.06 | 1W - 1L 50.0% win rate |
ไธไธช่ทฏ่ฟ็ๅฐ็ฌผๅ
โ Also known as: ๅฐ็ฌผๅ KakAโ | 2/25 | 0.93 | 0.24 | 1W - 1L 50.0% win rate |
<๐๐ต๐น๐ฑ๐ช>ๆจฑๆก้
ฑๅฅๅญ๐ Also known as: ๅฏ็ฌๆไฝ ็ๅญฃ่่ฟ่ฟไธๆฅ | 2/25 | 2.52 | 0.73 | 1W - 1L 50.0% win rate |
2/25 | 1.30 | 0.70 | 2W - 0L 100.0% win rate | |
2/25 | 0.18 | 0.05 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
้ฆๆฑๅบ่ฒๆก่ฅฟ่ทฏๅไฝฐ้ Also known as: ใ๐๐ใ่บๆไธธ | 2/25 | 2.53 | 0.74 | 2W - 0L 100.0% win rate |
2/25 | 0.28 | 0.29 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
2/25 | 0.68 | 0.19 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
ใ๐๐ใ้ฃๅๅๅ Also known as: ใ๐๐ใ่ฑ่ฑ | 2/25 | 1.35 | 0.26 | 2W - 0L 100.0% win rate |
2/25 | 0.38 | 0.23 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
2/25 | 0.32 | 0.24 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
2/25 | 0.19 | 0.11 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
2/25 | 0.46 | 0.39 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
minzeโ Also known as: ใ๐๐๐ใminzeโ | 2/25 | 0.42 | 0.18 | 1W - 1L 50.0% win rate |
2/25 | 0.60 | 0.37 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
AddFattoCat Also known as: ๅฐไธๅพๅผ่ๅ ฌ่ขซๆ็ๆฝๅคง่ 500ไธๅ่บซๆM | 2/25 | 1.45 | 0.44 | 2W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 0.63 | 0.40 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
้จๆณฝ Also known as: ใ๐๐๐งใ้จๆณฝ | 1/25 | 3.33 | 1.39 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 1.40 | 0.51 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.65 | 0.50 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 1.22 | 0.91 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
1/25 | 0.57 | 0.32 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.54 | 0.32 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.33 | 0.02 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.20 | 0.09 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
keleLabMan Also known as: ๅๅนดๅณๅ ตๆ ไบบ้ฎไธๅจๅ ่ดนๅคฉไธ็ฅ | 1/25 | 0.86 | 0.12 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 1.07 | 0.45 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.60 | 0.33 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 2.13 | 0.47 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
ๆฅๆฌๆๅผบๅฅณ้
ฎใจๅคๆ
ใฎๅญธๅฆน๏ผ็ฝไบ้ปๅญใงใ๏ผ Also known as: FJๆฅๆฌๆๅผบๅฅณ้ ฎใจๅคๆ ใฎๅญธๅฆน๏ผ็ฝไบ้ปๅญใงใ๏ผ | 1/25 | 6.00 | 0.09 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 0.71 | 0.15 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.10 | 0.09 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
Sova Also known as: ใ๐๐๐งใSova | 1/25 | 1.50 | 0.64 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 0.50 | 0.41 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.29 | 0.21 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.30 | 0.18 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.54 | 0.28 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 4.67 | 0.64 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
Chasm Also known as: ใ๐๐ใChasm | 1/25 | 6.80 | 0.64 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 1.29 | 0.11 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 1.64 | 0.73 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
็ธ่ง Also known as: ใ๐๐ใ็ธ่ง | 1/25 | 1 | 0.03 | 1W - 0L 100.0% win rate |