
Player | Overall | Individual | Team | KDR | KPM | Win Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
2769 | 3117 | 2421 | 0.82 | 0.34 | 16W - 13L 55.2% win rate | |
๐ข๐๐ | ๆบ่ฝๆๆ้ธก Also known as: ๆบ่ฝๆๆ้ธก | 3933 | 4948 | 2918 | 4.34 | 0.56 | 86W - 29L 74.8% win rate |
๐ข๐๐ | ็พๅบฆ-FymyF Also known as: ใ๐๐๐งใ็พๅบฆ-FymyF | 3981 | 5376 | 2585 | 2.00 | 0.87 | 14W - 21L 40.0% win rate |
4283 | 6167 | 2398 | 2.70 | 0.85 | 20W - 23L 46.5% win rate | |
RigelET Also known as: SenXiu7 | 4542 | 6565 | 2519 | 4.29 | 1.21 | 18W - 17L 51.4% win rate |
ะazhivka Also known as: Ray Person | 4858 | 7053 | 2663 | 3.12 | 1.34 | 38W - 20L 65.5% win rate |
Player | Ranked Games | KDR | KPM | Win Rate |
---|---|---|---|---|
18/25 | 1.82 | 0.64 | 11W - 7L 61.1% win rate | |
๐
ฒ หNagawaห Also known as: ๐ ฒ หๆญ่ฐ็ห | 13/25 | 1.30 | 1.18 | 8W - 5L 61.5% win rate |
ใใใใ-ๆ็ฑๅฉ็โค Also known as: baimao | 12/25 | 1.51 | 0.40 | 8W - 4L 66.7% win rate |
๐ข๐๐ไธจCXHGFX Also known as: CXHGFX | 11/25 | 2.22 | 0.76 | 5W - 6L 45.5% win rate |
ๅไบบA Also known as: ้ธกๅซๅ ต | 10/25 | 2.99 | 1.46 | 7W - 3L 70.0% win rate |
9/25 | 1.30 | 0.92 | 1W - 8L 11.1% win rate | |
Jrx.Male modie Also known as: ๆๆฏๅฐไธ | 7/25 | 2.63 | 1.14 | 5W - 2L 71.4% win rate |
ๅตๅต Also known as: miaomiao | 7/25 | 2.04 | 0.44 | 3W - 4L 42.9% win rate |
7/25 | 4.61 | 0.69 | 3W - 4L 42.9% win rate | |
6/25 | 1.13 | 0.69 | 2W - 4L 33.3% win rate | |
5/25 | 1.49 | 0.93 | 3W - 2L 60.0% win rate | |
5/25 | 3.30 | 0.78 | 3W - 2L 60.0% win rate | |
Sunshine Also known as: ๐ ฒ ห็ช็ ดไธห | 5/25 | 1.15 | 0.85 | 3W - 2L 60.0% win rate |
็ฌๅค็็็ซ Also known as: Panda Q | 5/25 | 0.98 | 0.42 | 4W - 1L 80.0% win rate |
5/25 | 4.71 | 2.04 | 1W - 4L 20.0% win rate | |
ใ๐๐ใไฝๅฑฑๆ ๅฝฑ่ Also known as: ไฝๅฑฑๆ ๅฝฑ่ | 4/25 | 2.22 | 0.38 | 2W - 2L 50.0% win rate |
4/25 | 16.86 | 0.62 | 4W - 0L 100.0% win rate | |
4/25 | 1.13 | 0.71 | 3W - 1L 75.0% win rate | |
4/25 | 1.02 | 0.54 | 2W - 2L 50.0% win rate | |
3/25 | 0.88 | 0.56 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
๐ข๐๐ | Xilou Also known as: s1mple | 3/25 | 1.00 | 0.27 | 1W - 2L 33.3% win rate |
ใใใใฎใใ Also known as: ๐ ฒ ห้ ๅห | 3/25 | 0.07 | 0.01 | 3W - 0L 100.0% win rate |
3/25 | 0.55 | 0.30 | 1W - 2L 33.3% win rate | |
Thread Also known as: Jimmm | 2/25 | 1.28 | 0.75 | 1W - 1L 50.0% win rate |
่ฒ่ฑ็ฌ่ชๅผไฝ้ๆๆทคๆณฅ Also known as: Boming | 2/25 | 1.94 | 0.50 | 2W - 0L 100.0% win rate |
2/25 | 1.54 | 0.67 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
๐ข๐๐ | JIANG0 Also known as: JIANG0 | 2/25 | 0.54 | 0.27 | 2W - 0L 100.0% win rate |
๐ข๐๐ | huNter Also known as: IโM huNter | 2/25 | 1.18 | 0.60 | 1W - 1L 50.0% win rate |
2/25 | 0.79 | 0.46 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
โฏๅฎๅฎๅทดๅฃซ Also known as: โฏ็ผ ๅๅฎๅฎๅทดๅฃซ | 2/25 | 2.57 | 0.99 | 1W - 1L 50.0% win rate |
2/25 | 0.61 | 0.19 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
2/25 | 2.42 | 0.38 | 2W - 0L 100.0% win rate | |
1/25 | 3.86 | 0.63 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 2.86 | 0.26 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
ๆ้ๆๆฏๆ Also known as: ๐ข๐๐ไป็ณ | 1/25 | 0.13 | 0.08 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 0.35 | 0.28 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 1.12 | 0.67 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.44 | 0.27 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
ๆ็ฅๆดพๅคงๆ Also known as: BIG STAR | 1/25 | 0.71 | 0.38 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 264 | 3.09 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 2.47 | 1.07 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
ๅฐ้บ-vv- Also known as: ๅฐ้บ-w- | 1/25 | 1.21 | 0.44 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 2.20 | 0.14 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
้ชไนไธ้ชไน Also known as: ๐ข๐๐| ้ชไนไธ้ชไน | 1/25 | 0.47 | 0.22 | 1W - 0L 100.0% win rate |
๐ข๐๐ | Guderian Also known as: Niko | 1/25 | 0.33 | 0.04 | 0W - 1L 0.0% win rate |
ๆ ๆชฌ Also known as: ๐ ฒ หๆ ๆชฌห | 1/25 | 0.00 | 0.00 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 0.55 | 0.35 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
ไธญๆญฃ Also known as: ๐ข๐๐ |็ฌๅญคไฟก | 1/25 | 1.41 | 0.57 | 1W - 0L 100.0% win rate |
Kurumi Also known as: ๐ข๐๐ | Cold | 1/25 | 1.92 | 0.65 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 0.72 | 0.60 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
ๅธ็นๅ Also known as: mo | 1/25 | 0.40 | 0.11 | 0W - 1L 0.0% win rate |
โ Also known as: tiandao | 1/25 | 3.33 | 1.91 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 0.35 | 0.21 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
๐ข๐๐ |bengbeng Also known as: bengbeng | 1/25 | 1.31 | 0.52 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 0.40 | 0.07 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.50 | 0.17 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
1/25 | 0.39 | 0.34 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
๐
ฒหW1teห Also known as: SCP.W1te | 1/25 | 1.71 | 0.89 | 1W - 0L 100.0% win rate |